APARATE AER CONDITIONAT MIDEA
Aparat de aer conditionat Midea, MSY-09HRN1-QC2, 9000 btu/h
![]() |
Functia Turbo pentru racire/incalzire rapida | ![]() |
Functia Auto-restart pentru pornire automata in cazul unei pene de curent |
![]() |
Functioneaza la temperaturi exterioare de pana la -15°C | ![]() |
Functia "Fallow me" in telecomanda este integrat un senzor ce ofera informatii actualizate unitatii centrale despre racire/incalzire. |
![]() |
Functia Good Sleep Mode | ![]() |
Functia de autocuratire, cand functia "CLEAN" este activata unitare interioara curata automat evaporatorul, reducand semnificativ numarul bacteriilor. |
Sistemul de filtrare
• Filtru Active Carbon este confectionat din fibra de carbon si filtru electrostatic. Filtrul de carbon activ elimina anumite tipuri de mirosuri ca amoniacul(NH3) si dezactiveaza gazele chimice daunatoare cum ar fi formaldehida (HCHO). Prin formarea unei pozitii pozitive pe suprafata de filtrare filtrul capteaza particulele mici de praf, fum sau par de animale pentru a preveni reactiile alergice.
La acest echipament se pot atasa optional urmatoarele filtre: •Filtru Silver Ion •Filtru Ionizer •Filtru Plasma •Filtrul Bio •Filtrul "Vitamina C"
| Producator | Midea |
|---|---|
| Tip aparat Midea | Split de perete |
| Capacitate Midea | 9000 btu/h |
| Sistem functionare Midea | Clasic |
| Clasa de energie Midea | A |
| Perioada de garantie (ani) | 2 |
| Capacitate racire (btu/h) | 9000 |
| Capacitate incalzire (btu/h) | 10000 |
| Capacitate racire (kw/h) | 02,Jun |
| Capacitate incalzire (kw/h) | 3 |
| Debit de aer (min/max) (mᵌ/h) | 0/550 |
| Nivel de zgomot unitate interioara (db) | 32 |
| Nivel de zgomot unitate exterioara (db) | 54 |
| Intensitate curent la racire (A) | 3.6 |
| Intensitate curent la incalzire (A) | 3.7 |
| Putere consumata la incalzire (kw/h) | 840 |
| EER racire (kw/kw) | 3.22 |
| COP incalzire (kw/kw) | 3.61 |
| Tensiune de alimentare (v/ø/hz) | 230/1/50 |
| Dimensiuni unitate interioara (l x L x A) | 850x275x160 |
| Dimensiuni unitate exterioara (l x L x A) | 780x540x250 |
| Greutate unitate interioara (kg) | 8 |
| Greutate unitate exterioara (kg) | 37 |
| Refrigerant Midea | R410A |
| Diametru teava conectare lichid (ø) | 1/4(6.35) |
| Diametru teava conectare gaz (ø) | 3/8(9.52) |
| Lungimea maxima a traseului frigorific (ml) | 21 |
| Diferenta de inaltime permisa (ml) | 14 |
| Sistem de filtrare Midea | Filtru cu carbon, Generator ioni negativi |
Suport Online







